物件概要
ノブレス横濱鶴見ミッドパーク
物件名 | ノブレス横濱鶴見ミッドパーク |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区本町通一丁目20番地2 |
交通 | JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩9分 京浜急行本線「京急鶴見」駅徒歩7分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 商業地域、準工業地域 |
建ぺい率 | 80%、60% |
容積率 | 400%、200% |
敷地面積 | 1,308.53m² |
建築面積 | 740.08m² |
建築延床面積 | 4,414.14m²(共同住宅の共用の廊下等の部分430.55m²、エレベータの昇降路の部分62.68m²、自動車車庫等の部分87.48m²、備蓄倉庫の部分10.74m²、宅配ボックスの設置部分10.78m²を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
総戸数 | 59戸 |
建築確認番号 | 第ERI-23002459号(2023年3月14日付) |
建物完成予定 | 2025年3月中旬予定 |
引渡可能年月 | 2025年3月下旬予定 |
駐車場総台数 | 総台数19台(月額使用料/9,000円~24,000円)平置2台・機械式16台・車いす使用者用駐車場1台 |
自転車置場 | 85台(月額使用料/200円・400円) |
バイク置場 | バイク2台(月額使用料/4,000円)・ミニバイク3台(月額使用料/2,000円) |
分譲後の (権利形態) |
専有部分は区分所有権 土地及び建物の共用部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 |
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
設計・監理 | 株式会社クレイズプラン |
施工 | ファーストコーポレーション株式会社 |
売主 | ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 国土交通大臣免許(15)第1125号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 会社案内 https://www.nice.co.jp/ / 不動産ご案内 https://www.house.jp/ |
手付金保全措置 | 不動産信用保証株式会社 |
情報更新日 | 2025年4月30日 |
次回更新日 | 2025年5月7日 |
取引有効期限 | 2025年5月7日 |
先着順販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 68.80m² |
バルコニー面積 | 24.92m² |
アルコーブ面積 | 3.32m² |
販売価格 (税込) |
6,980万円 |
管理費 (月額) |
12,710円 |
修繕積立金 (月額) |
6,190円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
12,710円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
344,000円 |
インターネット利用料 (月額) |
2,178円 |
いえかるて利用料 (月額) |
19円 |
販売開始 (予定時期) |
先着順受付中 |
備考 | 先着順のため成約済の場合はご容赦下さい。物件概要は計画段階のもので面積等に変更が生じる場合があります。物件概要は計画段階のもので面積等に変更が生じる場合があります。 |